Culmination: Difference between revisions
From Lasa Marmo Wiki
No edit summary |
|||
| Line 28: | Line 28: | ||
= Culmination = | = Culmination = | ||
Ein Kraftfeld des Zusammenkommens: Culmination lässt zwei Flächen zu einer einzigen, leuchtenden Form verschmelzen. Dynamische Kurven und spiralförmige Bewegungen erzeugen eine schwerelose Energie, in der Stärke und Leichtigkeit in vollkommenem Gleichklang existieren. Ein Augenblick der Begegnung, verewigt in Marmor. | Ein Kraftfeld des Zusammenkommens: Culmination lässt zwei Flächen zu einer einzigen, leuchtenden Form verschmelzen. Dynamische Kurven und spiralförmige Bewegungen erzeugen eine schwerelose Energie, in der Stärke und Leichtigkeit in vollkommenem Gleichklang existieren. Ein Augenblick der Begegnung, verewigt in Marmor. | ||
Die Skulptur besitzt eine glatte, spiegelnde Oberfläche, sorgfältig poliert. | |||
== Weitere Ansichten des Werks == | == Weitere Ansichten des Werks == | ||
Latest revision as of 18:31, 26 March 2025
| Informationen zum Kunstwerk | |
|---|---|
| mini|hochkant|Culmination|zentriert | |
| Künstler/in | Alexander Hohla |
| Name | Culmination |
| Jahr | 2025 |
| Standort | Studio des Künstlers, Samobor (Kroatien) |
| Ausmaße | 96x34x25 cm |
| Material / technik | Laaser Marmor |
| Credits | ©Alexander Hohla |
Culmination
Ein Kraftfeld des Zusammenkommens: Culmination lässt zwei Flächen zu einer einzigen, leuchtenden Form verschmelzen. Dynamische Kurven und spiralförmige Bewegungen erzeugen eine schwerelose Energie, in der Stärke und Leichtigkeit in vollkommenem Gleichklang existieren. Ein Augenblick der Begegnung, verewigt in Marmor.
Die Skulptur besitzt eine glatte, spiegelnde Oberfläche, sorgfältig poliert.
Weitere Ansichten des Werks
-
Culmination,
© Alexander Hola -
Culmination,
© Alexander Hola -
Culmination,
© Alexander Hola