<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gesellschaftskapital_rettet_die_%22Lasa%22</id>
	<title>Gesellschaftskapital rettet die &quot;Lasa&quot; - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gesellschaftskapital_rettet_die_%22Lasa%22"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Gesellschaftskapital_rettet_die_%22Lasa%22&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-12T20:34:19Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Gesellschaftskapital_rettet_die_%22Lasa%22&amp;diff=502&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lasamarmo at 09:30, 5 August 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Gesellschaftskapital_rettet_die_%22Lasa%22&amp;diff=502&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-05T09:30:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 11:30, 5 August 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! bgcolor=&quot;#dddddd&quot; colspan=&quot;3&quot; | &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Gesellschaftskapital &lt;/del&gt;rettet die &quot;Lasa&quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! bgcolor=&quot;#dddddd&quot; colspan=&quot;3&quot; | &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Frisches Kapital der Aktionäre &lt;/ins&gt;rettet die &quot;Lasa&quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wann?&amp;#039;&amp;#039;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wann?&amp;#039;&amp;#039;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l12&quot;&gt;Line 12:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 12:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Laas – Triest&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Laas – Triest&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| valign=&quot;top&quot; | &#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Hintergrundinformation&lt;/del&gt;:&#039;&#039;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| valign=&quot;top&quot; | &#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Ereignis&lt;/ins&gt;:&#039;&#039;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| valign=&quot;top&quot; | In einer außerordentlichen Vollversammlung aller damaligen Aktieninhaber der &quot;Lasa Marmo&quot; - &quot;Cava Romana&quot; 190.000, Giuseppe Sonzogno 9.990 und &quot;Azioni finanziaria Trentina&quot; 10 Aktien - reduzierten diese am 29. Dezember 1966 zunächst einstimmig das Gesellschaftskapital um 70 Millionen Lire, damit der Verlust abgedeckt werden konnte. Anschließend beschlossen die Aktionäre durch Nachzahlung das Kapital wieder auf die ursprünglichen 200 Millionen Lire zu erhöhen. Damit verschaffte sich Sonzogno und seiner &quot;Lasa Marmo&quot; vorerst einmal Luft. Der Triestiner Unternehmer war kein Spekulant, der dem Profitstreben alles unterordnete, sondern er &quot;war in den Laaser Marmor verliebt&quot;. Für ihn war der &quot;Lasa&quot; eben &quot;Lasa&quot;. Lieber verzichtete Sonzogno auf ein Geschäft, als den Marmor nur auf Carrara-Niveau zu verkaufen. Der Padrone brachte es nicht einmal übers Herz Abfälle und den für den normalen Markt als unverkäuflich eingestuften Stein zu Granulat zu verarbeiten, so dass sich auf dem Lager die Blöcke wieder stapelten. Durch diese Maßnahme beruhigte sich die Lage bei der &quot;Lasa Marmo&quot; wieder.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| valign=&quot;top&quot; | In einer außerordentlichen Vollversammlung aller damaligen Aktieninhaber der &quot;Lasa Marmo&quot; - &quot;Cava Romana&quot; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(&lt;/ins&gt;190.000 &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Aktien)&lt;/ins&gt;, Giuseppe Sonzogno &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(&lt;/ins&gt;9.990 &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Aktien) &lt;/ins&gt;und &quot;Azioni finanziaria Trentina&quot; &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(&lt;/ins&gt;10 Aktien&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;) &lt;/ins&gt;- reduzierten diese am 29. Dezember 1966 zunächst einstimmig das Gesellschaftskapital um 70 Millionen Lire, damit der Verlust abgedeckt werden konnte. Anschließend beschlossen die Aktionäre durch Nachzahlung das Kapital wieder auf die ursprünglichen 200 Millionen Lire zu erhöhen. Damit verschaffte sich Sonzogno und seiner &quot;Lasa Marmo&quot; vorerst einmal Luft. Der Triestiner Unternehmer war kein Spekulant, der dem Profitstreben alles unterordnete, sondern er &quot;war in den Laaser Marmor verliebt&quot;. Für ihn war der &quot;Lasa&quot; eben &quot;Lasa&quot;. Lieber verzichtete Sonzogno auf ein Geschäft, als den Marmor nur auf Carrara-Niveau zu verkaufen. Der Padrone brachte es nicht einmal übers Herz Abfälle und den für den normalen Markt als unverkäuflich eingestuften Stein zu Granulat zu verarbeiten, so dass sich auf dem Lager die Blöcke wieder stapelten. Durch diese Maßnahme beruhigte sich die Lage bei der &quot;Lasa Marmo&quot; wieder.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Geschichte|« Zurück zur Übersicht]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Geschichte|« Zurück zur Übersicht]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mysql_vl49nz:diff:1.41:old-126:rev-502:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lasamarmo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Gesellschaftskapital_rettet_die_%22Lasa%22&amp;diff=126&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lasamarmo: Die Seite wurde neu angelegt: „{| style=&quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&quot; class=&quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&quot; |- ! bgcolor…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Gesellschaftskapital_rettet_die_%22Lasa%22&amp;diff=126&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-07-20T14:51:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot; |- ! bgcolor…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | Gesellschaftskapital rettet die &amp;quot;Lasa&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wann?&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
| 1966 &lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; width=&amp;quot;160&amp;quot; | &lt;br /&gt;
[[Image:77_Sonzogno.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wo?&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
| Laas – Triest&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Hintergrundinformation:&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | In einer außerordentlichen Vollversammlung aller damaligen Aktieninhaber der &amp;quot;Lasa Marmo&amp;quot; - &amp;quot;Cava Romana&amp;quot; 190.000, Giuseppe Sonzogno 9.990 und &amp;quot;Azioni finanziaria Trentina&amp;quot; 10 Aktien - reduzierten diese am 29. Dezember 1966 zunächst einstimmig das Gesellschaftskapital um 70 Millionen Lire, damit der Verlust abgedeckt werden konnte. Anschließend beschlossen die Aktionäre durch Nachzahlung das Kapital wieder auf die ursprünglichen 200 Millionen Lire zu erhöhen. Damit verschaffte sich Sonzogno und seiner &amp;quot;Lasa Marmo&amp;quot; vorerst einmal Luft. Der Triestiner Unternehmer war kein Spekulant, der dem Profitstreben alles unterordnete, sondern er &amp;quot;war in den Laaser Marmor verliebt&amp;quot;. Für ihn war der &amp;quot;Lasa&amp;quot; eben &amp;quot;Lasa&amp;quot;. Lieber verzichtete Sonzogno auf ein Geschäft, als den Marmor nur auf Carrara-Niveau zu verkaufen. Der Padrone brachte es nicht einmal übers Herz Abfälle und den für den normalen Markt als unverkäuflich eingestuften Stein zu Granulat zu verarbeiten, so dass sich auf dem Lager die Blöcke wieder stapelten. Durch diese Maßnahme beruhigte sich die Lage bei der &amp;quot;Lasa Marmo&amp;quot; wieder.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Geschichte|« Zurück zur Übersicht]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lasamarmo</name></author>
	</entry>
</feed>