<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Erste_Liquidit%C3%A4tsprobleme</id>
	<title>Erste Liquiditätsprobleme - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Erste_Liquidit%C3%A4tsprobleme"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Erste_Liquidit%C3%A4tsprobleme&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-12T22:35:26Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Erste_Liquidit%C3%A4tsprobleme&amp;diff=109&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lasamarmo at 14:16, 20 July 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Erste_Liquidit%C3%A4tsprobleme&amp;diff=109&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-07-20T14:16:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 16:16, 20 July 2018&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! bgcolor=&quot;#dddddd&quot; colspan=&quot;3&quot; | &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Marmorrelief der unbefleckten Muttergottes oberhalb des Portals des Schlanderser Rathauses (Ansitz Plawenn)&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! bgcolor=&quot;#dddddd&quot; colspan=&quot;3&quot; | &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Erste Liquiditätsprobleme&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wann?&amp;#039;&amp;#039;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wann?&amp;#039;&amp;#039;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lasamarmo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Erste_Liquidit%C3%A4tsprobleme&amp;diff=108&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lasamarmo: Die Seite wurde neu angelegt: „{| style=&quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&quot; class=&quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&quot; |- ! bgcolor…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://en.wiki.lasamarmo.it/w/index.php?title=Erste_Liquidit%C3%A4tsprobleme&amp;diff=108&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-07-20T14:15:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot; |- ! bgcolor…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| style=&amp;quot;padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-size: 100%; padding-top: 1px&amp;quot; class=&amp;quot;prettytable FCK__ShowTableBorders&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | Marmorrelief der unbefleckten Muttergottes oberhalb des Portals des Schlanderser Rathauses (Ansitz Plawenn)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wann?&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
| 1964 &lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; width=&amp;quot;160&amp;quot; | &lt;br /&gt;
[[Image:75_Sonzogno.jpg|150px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;1%&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Wo?&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;Hintergrundinformation:&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Sonzognos stolze Unternehmensphilosophie war die eine Seite, auf der anderen hatte er vor allem Mitte der 1960er Jahre mit enormen finanziellen Problemen zu kämpfen. Hatte der Laaser Marmorbetrieb im letzten &amp;quot;Ente-Jahr&amp;quot; noch durchschnittlich 184 Mitarbeiter erhöhte sich die Zahl 1962 auf 195, 1963 sogar auf 237 und 1964 sicherten sich immer noch 227 Personen über die Beschäftigung bei der &amp;quot;Lasa&amp;quot; ihren Lebensunterhalt. Allein die Bilanz des Betriebsjahres 1965 wies einen Verlust von fast 70 Millionen Lire auf. Dazu kam ein riesiges Liquiditätsproblem, welches Sonzogno zunächst auf die Arbeiter abwälzte.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Geschichte|« Zurück zur Übersicht]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lasamarmo</name></author>
	</entry>
</feed>